2021-斗地主赚钱

 2021-斗地主赚钱

公示

斗地主赚钱 > 公示 > 正文

2021-2022学年九江学院国家助学金公示名单

发布者:  时间:2021-10-26 10:59:13  

材料科学与工程学院全体同学:

根据学校学生资助中心关于国家助学金评审的会议精神,我院制定了国家助学金的评定细则,经学生本人申请,班级认定小组认定,评定工作小组认真评审,报请学院领导审批。今年我院有177名学生获得国家助学金,现将我院2021--2022学年国家助学金初审结果公示。公示期为2021年10月25日至2021年10月29日,如有异议,请于10月29日下午17:30前向学生科反映,逾期不予受理 。

联系电话:0792-8310905;13507027904

国家助学金公示名单

序号 姓名 性别 民族 学院 班级 资助金额
1 曾海燕 女 汉 材料科学与工程学院 a1841 4400
2 贾成龙 男 汉 材料科学与工程学院 a1851 4400
3 杨波 男 汉 材料科学与工程学院 a1851 4400
4 聂龙华 男 汉 材料科学与工程学院 a1851 4400
5 朱礼会 男 汉 材料科学与工程学院 a1852 4400
6 廖慧玲 女 汉 材料科学与工程学院 a1852 4400
7 赖松海 男 汉 材料科学与工程学院 a1852 4400
8 黄和利 男 汉 材料科学与工程学院 a1852 4400
9 凌鹰 男 汉 材料科学与工程学院 a1852 4400
10 周建 男 汉 材料科学与工程学院 a1852 4400
11 邹楠 男 汉 材料科学与工程学院 a1852 4400
12 彭兴发 男 仡佬 材料科学与工程学院 a1871 4400
13 黄奕辉 男 汉 材料科学与工程学院 a1871 4400
14 吕梦龙 男 汉 材料科学与工程学院 a1871 4400
15 曹远迟 男 汉 材料科学与工程学院 a1911 4400
16 李俊锋 男 汉 材料科学与工程学院 a1911 4400
17 薛丹 女 汉 材料科学与工程学院 a1911 4400
18 孙亚楠 女 汉 材料科学与工程学院 a1911 4400
19 欧阳冠成 男 汉 材料科学与工程学院 a1912 4400
20 朱光光 男 汉 材料科学与工程学院 a1912 4400
21 周俊康 男 汉 材料科学与工程学院 a1912 4400
22 杨锋 男 汉 材料科学与工程学院 a1912 4400
23 陈志兴 男 汉 材料科学与工程学院 a1921 4400
24 付应文 男 汉 材料科学与工程学院 a1961 4400
25 洪程 男 汉 材料科学与工程学院 a2011 4400
26 冯绍星 男 汉 材料科学与工程学院 a2011 4400
27 郭相成 男 汉 材料科学与工程学院 a2011 4400
28 胡超超 男 汉 材料科学与工程学院 a2012 4400
29 邹盛蕃 男 汉 材料科学与工程学院 a2012 4400
30 朱宇 女 汉 材料科学与工程学院 a2021 4400
31 何德豪 男 汉 材料科学与工程学院 a2021 4400
32 徐剑波 男 汉 材料科学与工程学院 a2021 4400
33 刘梦龙 男 汉 材料科学与工程学院 a2021 4400
34 袁根发 男 汉 材料科学与工程学院 a2061 4400
35 曾扬 男 汉 材料科学与工程学院 a2061 4400
36 陈福鑫 男 汉 材料科学与工程学院 a2061 4400
37 江意民 男 汉 材料科学与工程学院 a2111 4400
38 张杨洋 男 汉 材料科学与工程学院 a2111 4400
39 江政慧 男 汉 材料科学与工程学院 a2111 4400
40 刘豪 男 汉 材料科学与工程学院 a2112 4400
41 张熊 男 汉 材料科学与工程学院 a2112 4400
42 戴人曙 男 汉 材料科学与工程学院 a2112 4400
43 严福明 男 汉 材料科学与工程学院 a2112 4400
44 吴花兰 女 苗 材料科学与工程学院 a2121 4400
45 周宗博 男 汉 材料科学与工程学院 a2121 4400
46 李受峰 男 汉 材料科学与工程学院 a2131 4400
47 朱喜 男 汉 材料科学与工程学院 a2131 4400
48 欧阳捷 男 汉 材料科学与工程学院 a2132 4400
49 黄嘉康 男 汉 材料科学与工程学院 a2132 4400
50 曹立妍 女 汉 材料科学与工程学院 a1841 3300
51 刘凯杰 男 汉 材料科学与工程学院 a1841 3300
52 吕镇秀 女 汉 材料科学与工程学院 a1841 3300
53 廖金生 男 汉 材料科学与工程学院 a1841 3300
54 朱晓清 女 汉 材料科学与工程学院 a1841 3300
55 梁伟 男 汉 材料科学与工程学院 a1851 3300
56 陈心灵 男 汉 材料科学与工程学院 a1851 3300
57 张贵福 男 汉 材料科学与工程学院 a1851 3300
58 毛飞宇 男 汉 材料科学与工程学院 a1851 3300
59 王永昌 男 汉 材料科学与工程学院 a1851 3300
60 陈婷 女 汉 材料科学与工程学院 a1852 3300
61 刘天亮 男 汉 材料科学与工程学院 a1852 3300
62 李瑾 女 汉 材料科学与工程学院 a1871 3300
63 李胜 男 汉 材料科学与工程学院 a1871 3300
64 吴剑 男 汉 材料科学与工程学院 a1871 3300
65 周宇鑫 男 汉 材料科学与工程学院 a1911 3300
66 张晏荣 男 汉 材料科学与工程学院 a1911 3300
67 蒋怡芳 女 汉 材料科学与工程学院 a1911 3300
68 邹丽珍 女 汉 材料科学与工程学院 a1911 3300
69 董磊 男 汉 材料科学与工程学院 a1912 3300
70 魏颖君 男 汉 材料科学与工程学院 a1912 3300
71 李智群 男 汉 材料科学与工程学院 a1912 3300
72 郑勖 男 汉 材料科学与工程学院 a1912 3300
73 陈林和 男 汉 材料科学与工程学院 a1912 3300
74 万家健 男 汉 材料科学与工程学院 a1921 3300
75 王云泽 男 汉 材料科学与工程学院 a1921 3300
76 谭黎平 男 汉 材料科学与工程学院 a1921 3300
77 钟珮瑶 女 汉 材料科学与工程学院 a1921 3300
78 章文龙 男 汉 材料科学与工程学院 a1921 3300
79 彭倩 女 汉 材料科学与工程学院 a1961 3300
80 吴政 男 汉 材料科学与工程学院 a1961 3300
81 邹建胜 男 汉 材料科学与工程学院 a1961 3300
82 周振鹏 男 汉 材料科学与工程学院 a1961 3300
83 林英凡 男 汉 材料科学与工程学院 a1961 3300
84 高照鑫 男 汉 材料科学与工程学院 a2011 3300
85 黄事成 男 汉 材料科学与工程学院 a2011 3300
86 邹文豪 男 汉 材料科学与工程学院 a2011 3300
87 游富山 男 汉 材料科学与工程学院 a2011 3300
88 程铭豪 男 汉 材料科学与工程学院 a2011 3300
89 张义良 男 汉 材料科学与工程学院 a2012 3300
90 钟来才 女 汉 材料科学与工程学院 a2012 3300
91 熊俊达 男 汉 材料科学与工程学院 a2012 3300
92 曹端广 男 汉 材料科学与工程学院 a2012 3300
93 肖恒 男 汉 材料科学与工程学院 a2012 3300
94 曾景刚 男 汉 材料科学与工程学院 a2012 3300
95 向远刚 男 汉 材料科学与工程学院 a2021 3300
96 郭洋 男 汉 材料科学与工程学院 a2021 3300
97 龚子良 男 汉 材料科学与工程学院 a2021 3300
98 余里泽 男 汉 材料科学与工程学院 a2021 3300
99 付洪祥 男 汉 材料科学与工程学院 a2021 3300
100 周雷 男 汉 材料科学与工程学院 a2061 3300
101 郑豪文 男 汉 材料科学与工程学院 a2061 3300
102 欧阳辉 男 汉 材料科学与工程学院 a2061 3300
103 谢昌源 男 汉 材料科学与工程学院 a2061 3300
104 曾文康 男 汉 材料科学与工程学院 a2061 3300
105 章振元 男 汉 材料科学与工程学院 a2111 3300
106 查文财 男 汉 材料科学与工程学院 a2111 3300
107 杨朝艺 男 汉 材料科学与工程学院 a2111 3300
108 聂文昌 男 汉 材料科学与工程学院 a2111 3300
109 陈小雄 男 汉 材料科学与工程学院 a2111 3300
110 李志强 男 汉 材料科学与工程学院 a2112 3300
111 邓坤龙 男 汉 材料科学与工程学院 a2112 3300
112 杨炜烽 男 汉 材料科学与工程学院 a2112 3300
113 邹群辉 男 汉 材料科学与工程学院 a2121 3300
114 罗俊杰 男 汉 材料科学与工程学院 a2121 3300
115 钟泓泳 男 汉 材料科学与工程学院 a2121 3300
116 陈子婧 女 汉 材料科学与工程学院 a2121 3300
117 董洋宇 男 汉 材料科学与工程学院 a2121 3300
118 刘修塬 男 汉 材料科学与工程学院 a2121 3300
119 林宗栋 男 汉 材料科学与工程学院 a2131 3300
120 范坚强 男 汉 材料科学与工程学院 a2131 3300
121 李海峰 男 汉 材料科学与工程学院 a2131 3300
122 肖铭健 男 汉 材料科学与工程学院 a2131 3300
123 高海 男 汉 材料科学与工程学院 a2131 3300
124 黄书飞 男 汉 材料科学与工程学院 a2131 3300
125 洪旭 男 汉 材料科学与工程学院 a2132 3300
126 张高阳 男 汉 材料科学与工程学院 a2132 3300
127 王杰 男 汉 材料科学与工程学院 a2132 3300
128 宋彦辰 男 汉 材料科学与工程学院 a2132 3300
129 施江江 男 汉 材料科学与工程学院 a1911 2200
130 王天宇 男 汉 材料科学与工程学院 a1911 2200
131 吴纪松 女 汉 材料科学与工程学院 a1911 2200
132 吴鹏富 男 汉 材料科学与工程学院 a1911 2200
133 黄荣凯 男 汉 材料科学与工程学院 a1841 2200
134 陈家乐 男 汉 材料科学与工程学院 a1841 2200
135 郑元顺 男 汉 材料科学与工程学院 a1851 2200
136 李康丽 女 汉 材料科学与工程学院 a1851 2200
137 廖晨芳 女 汉 材料科学与工程学院 a1851 2200
138 刘翔 男 汉 材料科学与工程学院 a1851 2200
139 刘苏云 女 汉 材料科学与工程学院 a1852 2200
140 胡梦婷 女 汉 材料科学与工程学院 a1852 2200
141 李乾坤 男 汉 材料科学与工程学院 a1852 2200
142 林俊兴 男 汉 材料科学与工程学院 a1871 2200
143 刘华 男 汉 材料科学与工程学院 a1871 2200
144 谢轩 男 汉 材料科学与工程学院 a1871 2200
145 邹万冰 男 汉 材料科学与工程学院 a1912 2200
146 朱陈进 男 汉 材料科学与工程学院 a1912 2200
147 徐祺翔 男 汉 材料科学与工程学院 a1912 2200
148 徐鹏婷 女 汉 材料科学与工程学院 a1921 2200
149 周稳 男 汉 材料科学与工程学院 a1921 2200
150 邹志华 男 汉 材料科学与工程学院 a1961 2200
151 黄云涛 男 汉 材料科学与工程学院 a1961 2200
152 徐乐飞 男 汉 材料科学与工程学院 a2011 2200
153 邓喆 男 汉 材料科学与工程学院 a2011 2200
154 吴逸凡 男 汉 材料科学与工程学院 a2012 2200
155 刘恒钦 男 汉 材料科学与工程学院 a2012 2200
156 李俊文 男 汉 材料科学与工程学院 a2012 2200
157 樊裕杰 男 汉 材料科学与工程学院 a2021 2200
158 胡志龙 男 汉 材料科学与工程学院 a2021 2200
159 黎昀凯 男 汉 材料科学与工程学院 a2021 2200
160 张添 男 汉 材料科学与工程学院 a2021 2200
161 彭涛 男 汉 材料科学与工程学院 a2061 2200
162 李康乐 男 汉 材料科学与工程学院 a2061 2200
163 郭铖 男 汉 材料科学与工程学院 a2061 2200
164 赵鑫林 男 汉 材料科学与工程学院 a2061 2200
165 刘慧颖 女 汉 材料科学与工程学院 a2111 2200
166 曾斌 男 汉 材料科学与工程学院 a2111 2200
167 程林宝 男 汉 材料科学与工程学院 a2111 2200
168 龚粮友 男 汉 材料科学与工程学院 a2111 2200
169 曾诗 男 汉 材料科学与工程学院 a2112 2200
170 林佳昌 男 汉 材料科学与工程学院 a2112 2200
171 张博一 男 汉 材料科学与工程学院 a2121 2200
172 谢阳阳 男 汉 材料科学与工程学院 a2121 2200
173 程应闯 男 汉 材料科学与工程学院 a2121 2200
174 徐建波 男 汉 材料科学与工程学院 a2131 2200
175 周梅炎 男 汉 材料科学与工程学院 a2131 2200
176 黄宏杰 男 汉 材料科学与工程学院 a2131 2200
177 查方春 男 汉 材料科学与工程学院 a2132 2200

 

网站地图